Miner Profit / Price
| Miner | Coins | Hashrate | Power Consumption | Unit Power | Produced (24h) | Revenue (24h) | Daily Cost $ /kWh | Profits (24h) | Breakeven Price | Electricity Cost Rate |
|---|
| Antminer U3S23 Hyd. | BTC | 1160T | 11020W | 9.5W/T | 0.00054027BTC | $62.56 | $15.87 | $46.69 | $29371.98 | |
| Antminer L11 HU2 | LTC | 35G | 5775W | 165W/G | 0.04444678LTC | $49.29 | $8.32 | $40.97 | $0.00 | |
| Antminer L11 HU6 | LTC | 33G | 5676W | 172W/G | 0.04190696LTC | $46.48 | $8.17 | $38.31 | $0.00 | |
| VolcMiner D1 Hydro | LTC | 33G | 9300W | 282W/G | 0.04190696LTC | $46.48 | $13.39 | $33.09 | $0.00 | |
| Antminer U2L9H | LTC | 27G | 5670W | 210W/G | 0.03428752LTC | $38.03 | $8.16 | $29.87 | $0.00 | |
| Antminer S23 Hyd. | BTC | 580T | 5510W | 9.5W/T | 0.00027014BTC | $31.28 | $7.93 | $23.35 | $29371.44 | |
| ElphaPex DG2+ | LTC | 20.5G | 3900W | 190W/G | 0.02603311LTC | $28.87 | $5.62 | $23.25 | $0.00 | |
| VolcMiner D1 Pro | LTC | 18G | 3500W | 194W/G | 0.02285834LTC | $25.35 | $5.04 | $20.31 | $0.00 | |
| VolcMiner D1 | LTC | 18.5G | 4250W | 230W/G | 0.02349330LTC | $26.06 | $6.12 | $19.94 | $0.00 | |
| ElphaPex DG Hydro 1 | LTC | 20G | 6200W | 310W/G | 0.02539816LTC | $28.17 | $8.93 | $19.24 | $0.00 | |
| Antminer L9 | LTC | 16G | 3360W | 210W/G | 0.02031853LTC | $22.53 | $4.84 | $17.69 | $0.00 | |
| Antminer S21 XP Hyd. | BTC | 473T | 5676W | 12.0W/T | 0.00022030BTC | $25.51 | $8.17 | $17.34 | $37101.41 | |
| SEALMINER A2 Pro Hyd | BTC | 500T | 7450W | 14.9W/T | 0.00023288BTC | $26.97 | $10.73 | $16.24 | $46066.64 | |
| Antminer S21e XP Hyd. | BTC | 430T | 5590W | 13.0W/T | 0.00020027BTC | $23.19 | $8.05 | $15.14 | $40193.74 | |
| ElphaPex DG1+ | LTC | 14G | 3920W | 280W/G | 0.01777871LTC | $19.72 | $5.64 | $14.08 | $0.00 | |
| Antminer KS7 | KAS | 40T | 3080W | 77.0W/T | 216.9509KAS | $18.47 | $4.44 | $14.03 | $0.02 | |
| VolcMiner D1 Lite | LTC | 14G | 4150W | 296W/G | 0.01777871LTC | $19.72 | $5.98 | $13.74 | $0.00 | |
| SEALMINER A2 Hyd | BTC | 440T | 7359W | 16.7W/T | 0.00020493BTC | $23.73 | $10.60 | $13.13 | $51710.14 | |
| Teraflux AI3680 | BTC | 365T | 5475W | 15.0W/T | 0.00017000BTC | $19.69 | $7.88 | $11.81 | $46376.47 | |
| Whatsminer M63S (390T) | BTC | 390T | 7215W | 18.5W/T | 0.00018164BTC | $21.03 | $10.39 | $10.64 | $57198.85 | |
| ElphaPex DG1 | LTC | 11G | 3410W | 310W/G | 0.01396899LTC | $15.49 | $4.91 | $10.58 | $0.00 | |
| ElphaPex DG1 Lite | LTC | 11G | 3410W | 310W/G | 0.01396899LTC | $15.49 | $4.91 | $10.58 | $0.00 | |
| BOMBAX EZ100-PRO | ETC | 15500M | 3100W | 0.2W/M | 0.73402825ETC | $14.87 | $4.46 | $10.41 | $6.08 | |
| Antminer S21 Hyd. | BTC | 335T | 5360W | 16.0W/T | 0.00015603BTC | $18.07 | $7.72 | $10.35 | $49467.41 | |
| Antminer S21 XP Imm. | BTC | 300T | 4050W | 13.5W/T | 0.00013973BTC | $16.18 | $5.83 | $10.35 | $41737.64 | |
| Antminer S21+ Hyd. | BTC | 319T | 4785W | 15.0W/T | 0.00014858BTC | $17.20 | $6.89 | $10.31 | $46375.02 | |
| Whatsminer M63S (360T) | BTC | 360T | 6660W | 18.5W/T | 0.00016767BTC | $19.42 | $9.59 | $9.83 | $57198.07 | |
| Antminer S21 XP | BTC | 270T | 3645W | 13.5W/T | 0.00012575BTC | $14.56 | $5.25 | $9.31 | $41739.96 | |
| Whatsminer M63 (366T) | BTC | 366T | 7283W | 19.9W/T | 0.00017047BTC | $19.74 | $10.49 | $9.25 | $61521.21 | |
| IceRiver KAS KS7 | KAS | 30T | 3500W | 117W/T | 162.7132KAS | $13.85 | $5.04 | $8.81 | $0.03 | |
| BOMBAX EZ100 | ETC | 12500M | 2300W | 0.2W/M | 0.59195826ETC | $12.00 | $3.31 | $8.69 | $5.59 | |
| Antminer S21e Hyd. | BTC | 288T | 4896W | 17.0W/T | 0.00013414BTC | $15.53 | $7.05 | $8.48 | $52558.82 | |
| Antminer L7 | LTC | 9.5G | 3425W | 361W/G | 0.01206413LTC | $13.38 | $4.93 | $8.45 | $0.00 | |
| Whatsminer M63 (334T) | BTC | 334T | 6647W | 19.9W/T | 0.00015556BTC | $18.01 | $9.57 | $8.44 | $61530.47 | |
| SEALMINER A2 Pro Air | BTC | 255T | 3790W | 14.9W/T | 0.00011877BTC | $13.75 | $5.46 | $8.29 | $45951.00 | |
| Whatsminer M66S (298T) | BTC | 298T | 5513W | 18.5W/T | 0.00013879BTC | $16.07 | $7.94 | $8.13 | $57199.51 | |
| Teraflux AT2880 | BTC | 260T | 4160W | 16.0W/T | 0.00012110BTC | $14.02 | $5.99 | $8.03 | $49466.56 | |
| Antminer S21Pro | BTC | 234T | 3510W | 15.0W/T | 0.00010899BTC | $12.62 | $5.05 | $7.57 | $46374.90 | |
| Whatsminer M66S (270T) | BTC | 270T | 4995W | 18.5W/T | 0.00012575BTC | $14.56 | $7.19 | $7.37 | $57199.20 | |
| Xuan C1 | ETC | 12600M | 3300W | 0.3W/M | 0.59669393ETC | $12.09 | $4.75 | $7.34 | $7.96 | |
| Whatsminer M66 (280T) | BTC | 280T | 5572W | 19.9W/T | 0.00013041BTC | $15.10 | $8.02 | $7.08 | $61526.57 | |
| Whatsminer M53S++ | BTC | 312T | 6864W | 22.0W/T | 0.00014531BTC | $16.83 | $9.88 | $6.95 | $68021.20 | |
| Avalon A1566I | BTC | 249T | 4500W | 18.1W/T | 0.00011597BTC | $13.43 | $6.48 | $6.95 | $55876.52 | |
| Antminer S21 Imm. | BTC | 215T | 3440W | 16.0W/T | 0.00010014BTC | $11.60 | $4.95 | $6.65 | $49466.75 | |
| SEALMINER A2 | BTC | 220T | 3630W | 16.5W/T | 0.00010247BTC | $11.87 | $5.23 | $6.64 | $51012.00 | |
| Antminer S21+ | BTC | 216T | 3564W | 16.5W/T | 0.00010060BTC | $11.65 | $5.13 | $6.52 | $51015.51 | |
| Avalon A15Pro (218T) | BTC | 218T | 3662W | 16.8W/T | 0.00010153BTC | $11.76 | $5.27 | $6.49 | $51938.15 | |
| Dragonball Miner A21 | NEXA | 3.4G | 1800W | 529W/G | 9639513.52NEXA | $9.06 | $2.59 | $6.47 | $0.00 | |
| Antminer E11 | ETHW | 9500M | 2470W | 0.3W/M | 6.39362853ETHW | $10.01 | $3.56 | $6.45 | $0.56 | |
| Antminer S19 XP Hyd. | BTC | 255T | 5304W | 20.8W/T | 0.00011877BTC | $13.75 | $7.64 | $6.11 | $64307.15 | |
| Whatsminer M66 (238T) | BTC | 238T | 4736W | 19.9W/T | 0.00011085BTC | $12.84 | $6.82 | $6.02 | $61523.14 | |
| Teraflux AI2500 | BTC | 250T | 5250W | 21.0W/T | 0.00011644BTC | $13.48 | $7.56 | $5.92 | $64926.14 | |
| Avalon A15XP | BTC | 206T | 3667W | 17.8W/T | 0.00009595BTC | $11.11 | $5.28 | $5.83 | $55033.66 | |
| Antminer S21 | BTC | 200T | 3500W | 17.5W/T | 0.00009315BTC | $10.79 | $5.04 | $5.75 | $54106.28 | |
| FLUMINER L1 | LTC | 5.3G | 1200W | 226W/G | 0.00673051LTC | $7.46 | $1.73 | $5.73 | $0.00 | |
| Whatsminer M56S++ | BTC | 254T | 5588W | 22.0W/T | 0.00011830BTC | $13.70 | $8.05 | $5.65 | $68019.61 | |
| Antminer S19e XP Hyd. | BTC | 251T | 5522W | 22.0W/T | 0.00011690BTC | $13.54 | $7.95 | $5.59 | $68021.21 | |
| Avalon A15 | BTC | 194T | 3647W | 18.8W/T | 0.00009036BTC | $10.46 | $5.25 | $5.21 | $58119.52 | |
| Antminer KS5 Pro | KAS | 21T | 3150W | 150W/T | 113.8992KAS | $9.69 | $4.54 | $5.15 | $0.04 | |
| Whatsminer M60S (186T) | BTC | 186T | 3441W | 18.5W/T | 0.00008663BTC | $10.03 | $4.96 | $5.07 | $57197.74 | |
| Avalon A1566 | BTC | 185T | 3420W | 18.5W/T | 0.00008616BTC | $9.98 | $4.92 | $5.06 | $57158.77 | |
| Antminer T21 | BTC | 190T | 3610W | 19.0W/T | 0.00008849BTC | $10.25 | $5.20 | $5.05 | $58745.62 | |
| Antminer KS5 | KAS | 20T | 3000W | 150W/T | 108.4755KAS | $9.23 | $4.32 | $4.91 | $0.04 | |
| Whatsminer M60S (170T) | BTC | 170T | 3145W | 18.5W/T | 0.00007918BTC | $9.17 | $4.53 | $4.64 | $57196.26 | |
| Avalon A1466I | BTC | 170T | 3320W | 19.5W/T | 0.00007918BTC | $9.17 | $4.78 | $4.39 | $60378.88 | |
| Whatsminer M60 (172T) | BTC | 172T | 3423W | 19.9W/T | 0.00008011BTC | $9.28 | $4.93 | $4.35 | $61529.40 | |
| Goldshell DG MAX | LTC | 6.5G | 3450W | 531W/G | 0.00825440LTC | $9.15 | $4.97 | $4.18 | $0.00 | |
| Teraflux AT1500 | BTC | 185T | 4070W | 22.0W/T | 0.00008616BTC | $9.98 | $5.86 | $4.12 | $68022.28 | |
| IceRiver AE1 LITE | ALEO | 300M | 500W | 1.7W/M | 20.66201879ALEO | $4.72 | $0.7200 | $4.00 | $0.03 | |
| Whatsminer M60 (156T) | BTC | 156T | 3104W | 19.9W/T | 0.00007266BTC | $8.41 | $4.47 | $3.94 | $61516.10 | |
| Antminer Z15 Pro | ZEC | 840K | 2560W | 3.0W/K | 0.14287700ZEC | $7.25 | $3.69 | $3.56 | $25.80 | |
| Antminer S19j XP | BTC | 151T | 3247W | 21.5W/T | 0.00007033BTC | $8.14 | $4.68 | $3.46 | $66482.01 | |
| JASMINER X16-P | ETHW | 5800M | 1900W | 0.3W/M | 3.90347847ETHW | $6.11 | $2.74 | $3.37 | $0.70 | |
| Antminer S19 XP | BTC | 140T | 3010W | 21.5W/T | 0.00006521BTC | $7.55 | $4.33 | $3.22 | $66468.33 | |
| Whatsminer M50S++ | BTC | 140T | 3080W | 22.0W/T | 0.00006521BTC | $7.55 | $4.44 | $3.11 | $68014.11 | |
| iBeLink BM-S3+ | SC | 25T | 3400W | 136W/T | 2714.2611SC | $7.96 | $4.90 | $3.06 | $0.00 | |
| Avalon A1466 | BTC | 150T | 3500W | 23.3W/T | 0.00006986BTC | $8.09 | $5.04 | $3.05 | $72144.29 | |
| Whatsminer M53 | BTC | 238T | 6902W | 29.0W/T | 0.00011085BTC | $12.84 | $9.94 | $2.90 | $89660.62 | |
| Antminer S19 Pro+ Hyd. | BTC | 198T | 5445W | 27.5W/T | 0.00009222BTC | $10.68 | $7.84 | $2.84 | $85022.77 | |
| Antminer K7 | CKB | 63.5T | 3080W | 48.5W/T | 1435.2630CKB | $7.25 | $4.44 | $2.81 | $0.00 | |
| BOMBAX EZ100-C | ETC | 3800M | 760W | 0.2W/M | 0.17995531ETC | $3.65 | $1.09 | $2.56 | $6.08 | |
| Avalon Q | BTC | 90T | 1600W | 17.8W/T | 0.00004192BTC | $4.85 | $2.30 | $2.55 | $54961.83 | |
| Antminer S19k Pro | BTC | 120T | 2760W | 23.0W/T | 0.00005589BTC | $6.47 | $3.97 | $2.50 | $71111.11 | |
| Avalon A1366 | BTC | 130T | 3300W | 25.4W/T | 0.00006055BTC | $7.01 | $4.75 | $2.26 | $78480.59 | |
| Goldshell E-DG1M | LTC | 3.4G | 1800W | 529W/G | 0.00431769LTC | $4.79 | $2.59 | $2.20 | $0.00 | |
| Whatsminer M33S++ | BTC | 229T | 7099W | 31.0W/T | 0.00010666BTC | $12.35 | $10.22 | $2.13 | $95842.49 | |
| Whatsminer M50S | BTC | 125T | 3250W | 26.0W/T | 0.00005822BTC | $6.74 | $4.68 | $2.06 | $80384.75 | |
| ElphaPex DG Home 1 | LTC | 2.1G | 630W | 300W/G | 0.00266681LTC | $2.96 | $0.9072 | $2.05 | $0.00 | |
| IceRiver KAS KS5M | KAS | 15T | 3400W | 227W/T | 81.35659107KAS | $6.92 | $4.90 | $2.02 | $0.06 | |
| 1024Miner LD4 | LTC | 4.9G | 3450W | 704W/G | 0.00622255LTC | $6.90 | $4.97 | $1.93 | $0.00 | |
| Antminer S19j Pro+ | BTC | 122T | 3355W | 27.5W/T | 0.00005682BTC | $6.58 | $4.83 | $1.75 | $85026.40 | |
| Hammer D10+ | LTC | 5G | 3700W | 740W/G | 0.00634954LTC | $7.04 | $5.33 | $1.71 | $0.00 | |
| Hammer D10+ (Underclocked) | LTC | 2.1G | 890W | 424W/G | 0.00266681LTC | $2.96 | $1.28 | $1.68 | $0.00 | |
| iBeLink BMS3 | SC | 19T | 3100W | 163W/T | 2062.8384SC | $6.05 | $4.46 | $1.59 | $0.00 | |
| DongAoXiong B2 | BTC | 140T | 4200W | 30.0W/T | 0.00006521BTC | $7.55 | $6.05 | $1.50 | $92746.51 | |
| Antminer Z15 | ZEC | 420K | 1510W | 3.6W/K | 0.07143850ZEC | $3.62 | $2.17 | $1.45 | $30.44 | |
| Avalon A1366I | BTC | 122T | 3570W | 29.3W/T | 0.00005682BTC | $6.58 | $5.14 | $1.44 | $90475.18 | |
| JASMINER X16-Q Pro | ETHW | 2050M | 520W | 0.3W/M | 1.37967774ETHW | $2.16 | $0.7488 | $1.41 | $0.54 | |
| Whatsminer M50 | BTC | 115T | 3335W | 29.0W/T | 0.00005356BTC | $6.20 | $4.80 | $1.40 | $89663.93 | |
| Antminer S19 Pro | BTC | 110T | 3250W | 29.5W/T | 0.00005123BTC | $5.93 | $4.68 | $1.25 | $91352.72 | |
| Antminer KA3 | KDA | 166T | 3154W | 19.0W/T | 15.27224204KDA | $5.76 | $4.54 | $1.22 | $0.30 | |
| IceRiver KAS KS7 LITE | KAS | 4.2T | 500W | 119W/T | 22.77984550KAS | $1.94 | $0.7200 | $1.22 | $0.03 | |
| Antminer S19j Pro | BTC | 104T | 3068W | 29.5W/T | 0.00004844BTC | $5.61 | $4.42 | $1.19 | $91203.96 | |
| KOI Miner C16 Max | BTC | 113T | 3400W | 30.1W/T | 0.00005263BTC | $6.09 | $4.90 | $1.19 | $93026.79 | |
| Avalon A1346 | BTC | 110T | 3300W | 30.0W/T | 0.00005123BTC | $5.93 | $4.75 | $1.18 | $92758.15 | |
| JASMINER X16-Q | ETHW | 1950M | 620W | 0.3W/M | 1.31237638ETHW | $2.05 | $0.8928 | $1.16 | $0.68 | |
| Antminer S19j | BTC | 100T | 2950W | 29.5W/T | 0.00004658BTC | $5.39 | $4.25 | $1.14 | $91197.94 | |
| RTX 4090 8 cards | CFX | 960M | 2700W | 2.8W/M | 28.39123631CFX | $5.02 | $3.89 | $1.13 | $0.14 | |
| JASMINER X16-QE | ETHW | 1750M | 550W | 0.3W/M | 1.17777368ETHW | $1.84 | $0.7920 | $1.05 | $0.67 | |
| Whatsminer M30S++ | BTC | 112T | 3472W | 31.0W/T | 0.00005216BTC | $6.04 | $5.00 | $1.04 | $95852.76 | |
| Whatsminer M33S+ | BTC | 209T | 7106W | 34.0W/T | 0.00009734BTC | $11.27 | $10.23 | $1.04 | $105122.66 | |
| Antminer D9 | DASH | 1770G | 2839W | 1.6W/G | 0.21814420DASH | $5.11 | $4.09 | $1.02 | $18.74 | |
| Goldshell AE MAX | ALEO | 360M | 3300W | 9.2W/M | 24.79442255ALEO | $5.66 | $4.75 | $0.91 | $0.19 | |
| Avalon Mini 3 | BTC | 37.5T | 800W | 21.3W/T | 0.00001747BTC | $2.02 | $1.15 | $0.87 | $65941.61 | |
| Goldshell E-AE1M | ALEO | 230M | 2000W | 8.7W/M | 15.84088108ALEO | $3.62 | $2.88 | $0.74 | $0.18 | |
| Antminer E9 Pro | ETHW | 3680M | 2200W | 0.6W/M | 2.47668979ETHW | $3.88 | $3.17 | $0.71 | $1.28 | |
| KOI Miner C16 Pro | BTC | 98T | 3200W | 32.7W/T | 0.00004564BTC | $5.29 | $4.61 | $0.68 | $100964.07 | |
| JASMINER X4 | ETC | 2500M | 1200W | 0.5W/M | 0.11839165ETC | $2.40 | $1.73 | $0.67 | $14.60 | |
| Goldshell SC6 SE | SC | 17T | 3300W | 194W/T | 1845.6975SC | $5.41 | $4.75 | $0.66 | $0.00 | |
| Avalon A1326 | BTC | 106T | 3520W | 33.2W/T | 0.00004937BTC | $5.72 | $5.07 | $0.65 | $102669.64 | |
| IceRiver AE0 | ALEO | 50M | 100W | 2.0W/M | 3.44366980ALEO | $0.7863 | $0.1440 | $0.65 | $0.04 | |
| IceRiver KAS KS5L | KAS | 12T | 3400W | 283W/T | 65.08527286KAS | $5.54 | $4.90 | $0.64 | $0.08 | |
| Whatsminer M30S+ | BTC | 100T | 3400W | 34.0W/T | 0.00004658BTC | $5.39 | $4.90 | $0.49 | $105109.49 | |
| JASMINER X4-Q | ETC | 1040M | 370W | 0.4W/M | 0.04925093ETC | $0.9980 | $0.5328 | $0.47 | $10.82 | |
| Antminer S19 | BTC | 95T | 3250W | 34.2W/T | 0.00004425BTC | $5.12 | $4.68 | $0.44 | $105762.71 | |
| RTX 3060 LHR 8 cards | CFX | 336M | 920W | 2.7W/M | 9.93693271CFX | $1.76 | $1.32 | $0.44 | $0.13 | |
| RTX 3070 8 cards | CFX | 422M | 1240W | 2.9W/M | 12.48031429CFX | $2.21 | $1.79 | $0.42 | $0.14 | |
| Goldshell Mini DOGE Ⅲ PLUS | LTC | 0.81G | 500W | 617W/G | 0.00102863LTC | $1.14 | $0.7200 | $0.42 | $0.00 | |
| KOI Miner C16 | BTC | 92T | 3200W | 34.8W/T | 0.00004285BTC | $4.96 | $4.61 | $0.35 | $107537.92 | |
| Ebit E17 | BTC | 100T | 3500W | 35.0W/T | 0.00004658BTC | $5.39 | $5.04 | $0.35 | $108200.94 | |
| Avalon A1266 | BTC | 100T | 3500W | 35.0W/T | 0.00004658BTC | $5.39 | $5.04 | $0.35 | $108200.94 | |
| Goldshell Mini DOGE Ⅲ | LTC | 0.65G | 400W | 615W/G | 0.00082544LTC | $0.9155 | $0.5760 | $0.34 | $0.00 | |
| RTX 3070Ti 8 cards | CFX | 552M | 1800W | 3.3W/M | 16.32496088CFX | $2.89 | $2.59 | $0.30 | $0.16 | |
| JASMINER X4-1U | ETHW | 520M | 240W | 0.5W/M | 0.34996704ETHW | $0.5479 | $0.3456 | $0.20 | $0.99 | |
| RTX 3060 8 cards | CFX | 336M | 1080W | 3.2W/M | 9.93693271CFX | $1.76 | $1.56 | $0.20 | $0.16 | |
| IceRiver KAS KS2 LITE | KAS | 2T | 500W | 250W/T | 10.84754548KAS | $0.9233 | $0.7200 | $0.20 | $0.07 | |
| Goldshell LT-Lite | LTC | 1.62G | 1450W | 895W/G | 0.00205725LTC | $2.28 | $2.09 | $0.19 | $19.97 | |
| RTX 3080 8 cards | CFX | 616M | 2120W | 3.4W/M | 18.21770996CFX | $3.22 | $3.05 | $0.17 | $0.17 | |
| RTX 3060Ti 8 cards | CFX | 384M | 1320W | 3.4W/M | 11.35649452CFX | $2.01 | $1.90 | $0.11 | $0.17 | |
| RTX 3060Ti LHR 8 cards | CFX | 384M | 1320W | 3.4W/M | 11.35649452CFX | $2.01 | $1.90 | $0.11 | $0.17 | |
| Goldshell LT6 | LTC | 3.35G | 3200W | 955W/G | 0.00425419LTC | $4.72 | $4.61 | $0.11 | $88.18 | |
| RTX 2080Ti 8 cards | CFX | 468M | 1640W | 3.5W/M | 13.84072770CFX | $2.45 | $2.36 | $0.09 | $0.17 | |
| iPollo V1 mini SE Plus | ETHW | 400M | 232W | 0.6W/M | 0.26920541ETHW | $0.4214 | $0.3341 | $0.09 | $1.24 | |
| Goldshell AE BOX II | ALEO | 54M | 530W | 9.8W/M | 3.71916338ALEO | $0.8492 | $0.7632 | $0.09 | $0.21 | |
| Innosilicon A6+ | LTC | 2.2G | 2100W | 955W/G | 0.00279380LTC | $3.10 | $3.02 | $0.08 | $87.41 | |
| JASMINER X4-C | ETC | 450M | 240W | 0.5W/M | 0.02131050ETC | $0.4318 | $0.3456 | $0.08 | $16.22 | |
| Goldshell AE BOX | ALEO | 37M | 360W | 9.7W/M | 2.54831565ALEO | $0.5818 | $0.5184 | $0.06 | $0.20 | |
| RTX 3080Ti 8 cards | CFX | 792M | 2840W | 3.6W/M | 23.42276995CFX | $4.14 | $4.09 | $0.05 | $0.17 | |
| iPollo V1 mini SE | ETHW | 200M | 116W | 0.6W/M | 0.13460271ETHW | $0.2107 | $0.1670 | $0.04 | $1.24 | |
| IceRiver KAS0 ULTRA | KAS | 0.4T | 100W | 250W/T | 2.16950910KAS | $0.1846 | $0.1440 | $0.04 | $0.07 | |
| Goldshell SC-Lite | SC | 4.4T | 950W | 216W/T | 477.7100SC | $1.40 | $1.37 | $0.03 | $0.00 | |
| Goldshell AE BOX PRO | ALEO | 44M | 460W | 10.5W/M | 3.03042942ALEO | $0.6919 | $0.6624 | $0.03 | $0.22 | |
| JASMINER X4 BRICK | ETC | 65M | 30W | 0.5W/M | 0.00307818ETC | $0.0624 | $0.0432 | $0.02 | $14.03 | |
| Goldshell SC BOX Ⅱ | SC | 1.9T | 400W | 211W/T | 206.2838SC | $0.6047 | $0.5760 | $0.02 | $0.00 | |
| Anex ET5 | ETHW | 1200M | 870W | 0.7W/M | 0.80761624ETHW | $1.26 | $1.25 | $0.01 | $1.55 | |
| Goldshell Mini DOGE Ⅱ | LTC | 0.42G | 400W | 952W/G | 0.00053336LTC | $0.5915 | $0.5760 | $0.01 | $84.97 | |
| Anex ET3 | ETHW | 300M | 220W | 0.7W/M | 0.20190406ETHW | $0.3161 | $0.3168 | $0.00 | $1.57 | |
| Goldshell SC-BOX | SC | 0.9T | 200W | 222W/T | 97.71339933SC | $0.2864 | $0.2880 | $0.00 | $0.00 | |
| TheWindMiner K9 | KAS | 10.3T | 3300W | 320W/T | 55.86485920KAS | $4.75 | $4.75 | $0.00 | $0.09 | |
| Antminer T19 | BTC | 84T | 3150W | 37.5W/T | 0.00003912BTC | $4.53 | $4.54 | $-0.01 | $115950.92 | |
| iPollo X1 | ETHW | 315M | 240W | 0.8W/M | 0.21199926ETHW | $0.3319 | $0.3456 | $-0.02 | $1.63 | |
| iPollo V1 mini Classic WiFi | ETC | 130M | 104W | 0.8W/M | 0.00615637ETC | $0.1248 | $0.1498 | $-0.03 | $24.33 | |
| Goldshell Mini-DOGE Pro | LTC | 0.205G | 220W | 1073W/G | 0.00026033LTC | $0.2887 | $0.3168 | $-0.03 | $221.89 | |
| iPollo V1 mini | ETHW | 300M | 240W | 0.8W/M | 0.20190406ETHW | $0.3161 | $0.3456 | $-0.03 | $1.71 | |
| Anex ET-3 | ETC | 300M | 220W | 0.7W/M | 0.01420700ETC | $0.2879 | $0.3168 | $-0.03 | $22.30 | |
| Tibit X8 | ETHW | 2300M | 1700W | 0.7W/M | 1.54793112ETHW | $2.42 | $2.45 | $-0.03 | $1.58 | |
| RTX 3090 8 cards | CFX | 752M | 2760W | 3.7W/M | 22.23980177CFX | $3.93 | $3.97 | $-0.04 | $0.18 | |
| IceRiver KAS KS0 | KAS | 0.1T | 65W | 650W/T | 0.54237727KAS | $0.0462 | $0.0936 | $-0.04 | $0.17 | |
| iPollo V1H | ETHW | 850M | 650W | 0.8W/M | 0.57206150ETHW | $0.8955 | $0.9360 | $-0.04 | $1.64 | |
| Goldshell KA BOX | KAS | 1.18T | 400W | 339W/T | 6.40005183KAS | $0.5447 | $0.5760 | $-0.04 | $0.09 | |
| IceRiver ALPH AL0 | ALPH | 400G | 100W | 0.3W/G | 0.45901220ALPH | $0.1046 | $0.1440 | $-0.04 | $0.31 | |
| GrayMiner G7 | BTC | 90T | 3400W | 37.8W/T | 0.00004192BTC | $4.85 | $4.90 | $-0.05 | $116793.89 | |
| Hippo Miner H2 | BTC | 90T | 3400W | 37.8W/T | 0.00004192BTC | $4.85 | $4.90 | $-0.05 | $116793.89 | |
| YM-200mini | ETHW | 200M | 180W | 0.9W/M | 0.13460271ETHW | $0.2107 | $0.2592 | $-0.05 | $1.93 | |
| iBeLink BM-KS Max | KAS | 10.5T | 3400W | 324W/T | 56.94961375KAS | $4.85 | $4.90 | $-0.05 | $0.09 | |
| Dragonball Miner KS6 | KAS | 10.5T | 3400W | 324W/T | 56.94961375KAS | $4.85 | $4.90 | $-0.05 | $0.09 | |
| Goldshell E-KA1M | KAS | 5.5T | 1800W | 327W/T | 29.83075006KAS | $2.54 | $2.59 | $-0.05 | $0.09 | |
| Whatsminer M30S | BTC | 88T | 3344W | 38.0W/T | 0.00004099BTC | $4.75 | $4.82 | $-0.07 | $117476.46 | |
| Avalon A1246 | BTC | 90T | 3420W | 38.0W/T | 0.00004192BTC | $4.85 | $4.92 | $-0.07 | $117480.92 | |
| Cheetah Miner F7S | BTC | 90T | 3420W | 38.0W/T | 0.00004192BTC | $4.85 | $4.92 | $-0.07 | $117480.92 | |
| Goldshell Mini-DOGE | LTC | 0.185G | 233W | 1259W/G | 0.00023493LTC | $0.2606 | $0.3355 | $-0.08 | $433.09 | |
| Anex ET-5 | ETC | 1200M | 870W | 0.7W/M | 0.05682799ETC | $1.15 | $1.25 | $-0.10 | $22.05 | |
| Dragonball Miner KS6 Pro+ | KAS | 11T | 3600W | 327W/T | 59.66150012KAS | $5.08 | $5.18 | $-0.10 | $0.09 | |
| Goldshell LT5 | LTC | 2.05G | 2080W | 1015W/G | 0.00260331LTC | $2.89 | $3.00 | $-0.11 | $155.54 | |
| Goldshell KA BOX PRO | KAS | 1.6T | 600W | 375W/T | 8.67803638KAS | $0.7386 | $0.8640 | $-0.12 | $0.10 | |
| Antminer S17 Pro (50T) | BTC | 50T | 1975W | 39.5W/T | 0.00002329BTC | $2.70 | $2.84 | $-0.14 | $122112.49 | |
| Antminer S17 Pro | BTC | 53T | 2094W | 39.5W/T | 0.00002468BTC | $2.86 | $3.02 | $-0.16 | $122178.28 | |
| Goldshell AL BOX | ALPH | 360G | 180W | 0.5W/G | 0.41311098ALPH | $0.0942 | $0.2592 | $-0.17 | $0.63 | |
| Goldshell CK-BOX | CKB | 1.05T | 215W | 205W/T | 23.73269571CKB | $0.1200 | $0.3096 | $-0.19 | $0.01 | |
| IceRiver ALPH AL2 LITE | ALPH | 2T | 500W | 250W/T | 2.29506098ALPH | $0.5232 | $0.7200 | $-0.20 | $0.31 | |
| Innosilicon A4+ LTCMaster | LTC | 0.62G | 750W | 1210W/G | 0.00078734LTC | $0.8732 | $1.08 | $-0.21 | $376.70 | |
| Antminer E9 | ETHW | 2400M | 1920W | 0.8W/M | 1.61523247ETHW | $2.53 | $2.76 | $-0.23 | $1.71 | |
| Goldshell KD BOX | KDA | 1.6T | 205W | 128W/T | 0.14720233KDA | $0.0555 | $0.2952 | $-0.24 | $2.01 | |
| Goldshell KD BOX PRO | KDA | 2.6T | 230W | 88.5W/T | 0.23920379KDA | $0.0902 | $0.3312 | $-0.24 | $1.38 | |
| Antminer S17+ (67T) | BTC | 67T | 2680W | 40.0W/T | 0.00003121BTC | $3.61 | $3.86 | $-0.25 | $123652.68 | |
