-
Pick up from the Vikrant Tech Store
On Pre-order basis
Free
-
Surface Shipping
Economical delivery by land.
7-9 Days
Paid
-
Air Shipping
Fast delivery via air transport.
5-6 Days
Paid
Bitmain Antminer X9 1000k or (1Mh/s) is an ASIC miner designed for RandomX algorithm, specifically targeting XMR (Monero) . It delivers a maximum hashrate of 1000k or 1Mh/s while consuming 2472W of power, resulting in an energy efficiency of 2.472j/kh.
₹450,000.00 Original price was: ₹450,000.00.₹420,000.00Current price is: ₹420,000.00.
28 in stock
28 in stock
On Pre-order basis
Free
Economical delivery by land.
7-9 Days
Paid
Fast delivery via air transport.
5-6 Days
Paid
⟶
⟶
⟶
Antminer X9 - 1000k
1000 kh/s
RandomX - Monero (XMR)
361*219*293mm
75db
2472W - 220V
RJ45 Ethernet 10/100M
5 - 40 °C
10%~90%
16.9 kg
| Product Glance | Value |
| Model | X9 |
| Version | 10 |
| Crypto algorithm/coins | RandomX | XMR |
| Typical hashrate, KH/s(1-1) | 1000 |
| Power on wall @25℃(1-2), Watt(1-1) | 2472 |
| Power efficiency on wall@25℃(1-2), J/K(1-1) | 2.47 |
| Detailed Characteristics | Value |
| Power supply | |
| Phase | 1 |
| Input voltage, Volt(2-1) | 220~277 |
| Input Frequency Range, Hz | 50/60 |
| Input max current(2-2), Amp | 20 |
| Power Port | P14 |
| Hardware Configuration | |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (Length*Width*Height, w/o package), mm | 361*219*293 |
| Server size (Length*Width*Height, with package), mm | 630*350*430 |
| Net weight, kg | 17.5 |
| Gross weight, kg | 20.2 |
| Noise(2-3) @25℃, dBA | 76 |
| Max airflow(2-4), CFM | 480 |
| Environment Requirements | |
| Operating temperature, °C | -20~45 |
| Storage temperature, °C | -40~70 |
| Operation humidity(non-condensing), RH | 10~90% |
| Operating altitude(2-5), m | ≤2000 |
In stock
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.